Tachos
-
Características:
Acabamento esmaltado a fogo, resistente a ferrugens e abrasivos. -
Cor:
Preto -
Observações:
Disponivel em 9 tamanhos para cada tipo de necessidade.
Alça anatômica Ideal para frituras em geral.
Código | Descrição do Produto | Qtd. (Emb.) |
Bruto (Kg.) |
Liq (Kg.) |
Volume (Caixa m³) |
Dimensões (Produto/CxLxA) |
Capacidade |
PATH001 10 POL | Tacho Branco nº 10 | 04 | 2,60 | 0,57 | 0,01 | 38 x 26 x 10,5 | 1,5 litros |
PATH001 12 POL | Tacho Branco nº 12 | 04 | 3,40 | 0,75 | 0,02 | 42,5 x 30,5 x 11 | 2,5 litros |
PATH001 14 POL | Tacho Branco nº 14 | 04 | 4,70 | 1,08 | 0,04 | 48 x 36 x 12 | 4,0 litros |
PATH001 16 POL | Tacho Branco nº 16 | 04 | 5,30 | 1,24 | 0,05 | 53 x 41 x 13,5 | 6,0 litros |
PATH001 18 POL | Tacho Branco nº 18 | 04 | 6,20 | 1,40 | 0,07 | 58 x 46 x 15 | 10,0 litros |
PATH001 20 POL | Tacho Branco nº 20 | 04 | 6,80 | 1,60 | 0,08 | 63 x 50,8 x 17 | 14,0 litros |
PATH001 22 POL | Tacho Branco nº 22 | 04 | 8,70 | 2,03 | 0,09 | 68 x 56 x 19 | 19,0 litros |
PATH001 24 POL | Tacho Branco nº 24 | 03 | 8,40 | 2,67 | 0,11 | 73 x 61 x 21 | 26,0 litros |
PATH001 26 POL | Tacho Branco nº 26 | 03 | 9,05 | 2,88 | 0,13 | 78 x 66 x 23 | 34,0 litros |
*Dimensões aproximadas para cálculo de cubagem