Semi-Industriais Chef Linha Black
-
Características:
Modelos: 01, 02 bocas, de mesa ou alto.
Modelos: 03, 04 e 06 bocas altos.
Acabamento em pintura eletrostática. -
Cor:
Preto -
Observações:
Caulins de fácil reposição.
Código | Descrição do Produto | Qtd. (Emb.) |
Bruto (Kg.) |
Liq (Kg.) |
Volume (Caixa m³) |
Dimensões (Produto/CxLxA) |
PAFI017 PR | Fogão Chef 1 boca com pé | 02 | 13,51 | 6,03 | 0,09 | 69 x 44 x 29,5 |
PAFI018 PR | Fogão Chef 2 bocas com pé | 01 | 9,56 | 8,45 | 0,07 | 67,5 x 44 x 22,5 |
PAFI019 PR | Fogão Chef 3 bocas com pé | 01 | 10,30 | 8,85 | 0,10 | 97 x 44 x 22,5 |
PAFI020 PR | Fogão Chef 4 bocas com pé | 01 | 15,65 | 13,87 | 0,12 | 78 x 67,5 x 22,5 |
PAFI021 PR | Fogão Chef 6 bocas com pé | 01 | 21,64 | 18,56 | 0,17 | 97 x 78 x 22,5 |
PAFI022 PR | Fogão Chef Júnior 2 bocas com pé | 01 | 7,50 | 7,10 | 0,05 | 59 x 37,5 x 21 |
PAFI023 PR | Fogão com chapeira 2 bocas com pé | 01 | 7,50 | 7,10 | 0,05 | 59 x 37,5 x 21 |
PAFI024 PR | Fogão Chef Júnior 2 bocas queim. ferro fundido com pé | 01 | 7,50 | 7,10 | 0,05 | 59 x 37,5 x 21 |
PAFI025 PR | Fogão Chef Júnior 2 bocas queim. grelha ferro fundido com pé | 01 | 7,50 | 7,10 | 0,05 | 59 x 37,5 x 21 |
*Dimensões aproximadas para cálculo de cubagem